維特瑞交通科技有限公司
◆ 聯系電話
國內銷售:
0312-5916377
0312-5916378
國際銷售部:
+86-0312-5916386
網址:cscsy.net
關于對王士元等完成項目申報省獎情況的公示
現將我單位擬申報2024年度省科學技術獎的項目做以下公示,公示內容包括項目名稱、提名單位(專家)、項目簡介、主要完成單位及創新推廣貢獻、應用情況及效益情況、主要知識產權和標準規范等目錄、主要完成人情況、完成人合作關系說明及完成人合作關系情況匯總表等情況,有異議者,請于9月9至9月16日向辦公室提出,聯系人:趙曉嵐,聯系電話0312-5916380。
附:擬申報項目情況
維特瑞交通科技有限公司
2024年9月9日
擬申報2024年度省科學技術獎項目情況公示
項目名稱 | 智能交通控制中的北斗導航關鍵技術與應用 | ||||||
提名單位(專家) | 河北雄安新區管理委員會改革發展局 (科技進步獎推薦號:2024-243-4005) | ||||||
項目簡介 | 該項目成果屬于新一代信息技術領域,項目融合了通信技術、電子信息技術、人工智能等多個學科,旨在通過科技創新提升城市智能管理水平。 構建自主高效的智能交通控制系統是提升城市智能管理水平的關鍵保障,對推動“智慧城市”國家戰略具有深遠意義。本項目之前,智能交通控制系統存在衛星技術不自主、智能化水平不高、預測精度不足和計算效率低下等問題,嚴重制約了城市交通的發展。為此,基于保障民生、低碳出行、智能城市對智能交通控制的重大需求,通過算法研究、技術突破、設備研制、標準制訂,建立、形成基于北斗導航的智能交通控制的技術體系和產業。主要的創新內容如下: 1.針對交通流量預測精度低、計算效率差和時空偏差的問題,分別提出和設計了改進麻雀搜索算法優化的BP神經網絡模型、并行優化的隨機森林模型和融合空間圖卷積與時間序列預測的時空偏差校正模型。 2.選用了高精度、低時延的北斗定位導航模塊;利用北斗短報文技術的彌補機制,應對特殊空間環境下定位受限的問題;研發了全天候動態交通管理平臺,以北斗數據為基礎,實現擁堵預警、趨勢分析等功能。 3.研制和開發了智能交通控制設備和數據智能處理系統,健全了智能交通控制設備維護機制,從而保障設備和系統的穩定運行和持續輸出。 授權發明zhuanli3件、實用新型zhuanli2件,獲得軟件著作權2件,發表論文3篇;2021-2023年項目成果累計實現銷售收19252.30萬元,利稅2985.56萬元;顯著提升了交通運輸效率,有效降低了交通事故發生率,有力推動了相關產業的蓬勃發展,經濟和社會效益顯著。 | ||||||
主要完成單位及創新推廣貢獻 | 第一完成單位:維特瑞交通科技有限公司作為項目主持單位,提供了項目建設資金和產品生產線,規劃了項目研究內容、技術路線,組建了技術和產業化團隊全面開展項目研究和產品推廣應用,在產品的研制過程中獲得授權發明zhuanli2項,實用新型zhuanli2項,軟件著作權2項,通過科技查新1項。 第二完成單位:華北電力大學針對本項目中關鍵技術算法和性能應用開展研究,并針對典型路口進行實地采集、數據建模、仿真驗證,同時對項目數據測試、采集做出貢獻,在項目過程發表論文2篇,獲得授權發明zhuanli1項,通過科技查新1項。 第三完成單位:保定維特瑞光電能源科技有限公司作為參與單位,結合交通管理部門實際應用場景,在日常與交管部門協同工作中,了解實際需求,及時優化系統功能,使產品技術和性能指標更趨完善,在長時間技術探索和實際應用中不斷挖掘創新點,在項目過程發表論文1篇,獲得軟件著作權2項,通過科技查新1項,對本項目應用和系統運維有著重要的貢獻。 | ||||||
應用情況及效益情況 | 一、推廣應用: 目前產品已在北京、天津、河北、山東、山西、新疆、內蒙古等十余個省市自治區應用且效果良好。 二、 經濟效益 1.本項目產品自2021年起已推廣應用至天津、山東、河北、新疆、陜西、內蒙古等十余個省市地區,三年累計實現銷售收19252.30萬元,利稅2985.56萬元。使用至今,經應用單位反饋,該產品未出現過質量問題,對效果均表示滿意。 2.本項目借助先進的技術與智能設備,對路口交通態勢進行實時有效的監測,合理優化路權和通行權,在不增加道路投資、減少土地占用的基礎上有效增加交通容量并提升通行的能力,以雄安新區為例,采用本項目技術比傳統模式節約建設成本32%左右,經濟效益顯著,已成為數字經濟建設的主要場景乃至數字經濟體系下的增長新動能。 3.本項目多路口聯動的交通信號控制機推廣應用,極大程度的節約警力資源,同時降低設備系統運維成本47%左右。 4.本項目可實現區域綠波通行,結合導航地圖,通過對路口交通信號燈態、實時信息推送,保障車輛暢通,提高通行效率,極大地降低了交通事故發生率,降低公眾出行成本和運輸成本,為城市提供更好的營商環境。 三、 社會效益 1.本項目應用現代信息技術,提升路口通行效率,改善城市的交通狀況,提高人們的生活品質,提升公眾出行滿意度,同時也推動城市智能化、數字化轉型。 2.隨著交通擁堵問題的解決,能夠減少因頻繁停車、起步過程中增加的油耗,降低了車輛尾氣等各種廢氣的排放,緩解城市熱島效應,為我國“碳中和”、“碳達峰”目標做出貢獻。 3.降低交通事故率,節約警力、緩解交通擁堵、提升廣大交通參與者的出行安全和效率。
| ||||||
主要知識產權和標準規范等目錄 | |||||||
1.發明zhuanli:一種基于北斗導航系統的智能交通管理方法,申請人:維特瑞交通科技有限公司,發明人:王士元、劉嘉銘、魯斌、侯超、柴海寧、趙曉嵐,zhuanli號:ZL202011623294.5,授權時間:2023年1月16日; 2.發明zhuanli:一種交通信號機,申請人:維特瑞交通科技有限公司,發明人:李軍、楊建方、王茜,zhuanli號ZL201610248859.3,授權時間2018年10月16日; 3.發明zhuanli:申請人:一種雙目標優化的城市交通信號燈動態配時方法,申請人:華北電力大學(保定),發明人:魯斌 、 陳娟、楊明曉、 王茜,zhuanli號:201610217968.9,授權時間:2018年5月4日; 4.實用新型zhuanli:一種道路交通信號顯示終端,申請人:維特瑞交通科技有限公司,發明人:李桄兆、楊建方、侯超,zhuanli號ZL202120475346.2,授權時間:2021年11月23日; 5.實用新型zhuanli:一種5G交通信號燈,申請人:維特瑞交通科技有限公司,發明人:王士元、侯超、趙曉嵐、李桄兆、柴海寧,zhuanli號ZL202121098032.1,授權時間:2021年10月29日; 6.論文:作者:魯斌、王強、王陽,論文題目:An improved artificial fish swarm algorithm for traffic signal control,期刊名稱:Int.J.Simulation and Process Modelling,出版年,卷(期): Vol.14, No.6, 2019,頁碼:488-499 7.論文:作者:楊利冉、周慶華、魯斌,論文題目:Marginal Subspace Learning With Group Low-Rank for Unsupervised Domain Adaptation,期刊名稱:IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS,出版年,卷(期): VOL. 35, NO. 7, JULY 2024,頁碼:9122-9135 8.論文:作者:姚竟發、劉靜、滕桂法、張璠、霍利民,論文題目:異型機群協同作業路徑實時優化,期刊名稱:中國農機化學報,出版年,卷(期):2019(12),頁碼:118-124; 9.軟件著作權:云平臺智能交通信控系統V1.0,證書號:2020SR0941065,登記時間:2020年8月18日; 10.軟件著作權:基于邊緣計算物聯網的交通信號機網絡監控系統V1.0,證書號:2019SR1387339,登記時間:2019年12月18日; | |||||||
主要完成人情況表(排名、姓名、技術職稱、工作單位、對本項目技術創造性貢獻、曾獲獎勵情況) | |||||||
排名 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 | 完成單位 | 貢獻 | 曾獲獎情況 | |
1 | 王士元 | 高級工程師 | 維特瑞交通科技有限公司 | 維特瑞交通科技有限公司 | 第一完成人,確定了本項目的研究及實驗方法,對主要科技創新點均做出了創造性貢獻,為本項目的立項者、首研人、第一完成人。規劃了本產品項目,提出綜合、新型產品設計思路,并組建了項目團隊完成任務。 | 2010、2011、2012、2014、2016、2017年獲得河北省科技進步三等獎;2012、2013、2014、2015、2016年獲保定市科技進步一等獎 | |
2 | 魯斌 | 教授 | 華北電力大學 | 華北電力大學 | 第二完成人,負責智能路徑規劃算法創新,將其在農機導航路徑規劃領域的深厚積累應用到北斗導航智能交通控制關鍵技術中,并進行技術實現與驗證,不斷優化算法性能 | 2014、2016、2027年獲得河北省科技進步三等獎 | |
3 | 楊建方 | 高級工程師 | 維特瑞交通科技有限公司 | 維特瑞交通科技有限公司 | 第五完成人,負責研究交通信號控制的策略和優化手段,運用技術經濟與管理手段,對保障方案進行了深入的分析,設計切實可行的實施方案 | 2020年獲保定市科技進步三等獎 | |
4 | 王強 | 講師 | 華北電力大學 | 華北電力大學 | 第四完成人,為北斗導航智能交通控制關鍵技術的研究提供強有力的理論支持,創造性地提出了基于北斗導航的智能交通控制模型,將交通流理論、控制理論與北斗導航技術相結合,為系統的智能化、自動化控制提供了全新的思路。
| 無 | |
5 | 姚竟發 | 高級工程師 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 第三完成人,負責確定研發路線及模塊分工,協調各模塊之間的接口和交互 | 無 | |
6 | 侯超 | 高級工程師 | 維特瑞交通科技有限公司 | 維特瑞交通科技有限公司 | 第六完成人,負責明確測試指標,對智能交通控制設備進行可行性測試,根據測試結果對產品進行優化,創造性地提出了多種故障檢測和恢復機制,確保了系統在高強度運行下的可靠性和安全性。 | 2016年獲保定市科技進步一等獎;2020年獲保定市科技進步三等獎 | |
7 | 趙曉嵐 | 工程師 | 維特瑞交通科技有限公司 | 維特瑞交通科技有限公司 | 第七完成人,洞察技術前沿與市場需求的結合點,在硬件、軟件、運行維護三個方面設計系統總體框架,結合北斗導航定位功能,完成智能交通控制設備和產品研制,同時負責市場推廣 | 2019年保定市科技進步一等獎;2020年獲保定市科技進步三等獎 | |
8 | 劉嘉銘 | 助理工程師 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 第八完成人,研究各種材料在北斗導航智能交通控制系統中的適用性,創造性地提出了一系列新型材料的應用方案 | 2020年獲保定市科技進步三等獎 | |
9 | 李軍 | 工程師 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 第九完成人,對定位模塊、交通流量預測模塊等部分進行設計,進行產業化應用,推動相關標準制定 | 無 | |
10 | 王茜 | 高級工程師 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 保定維特瑞光電能源科技有限公司 | 第十完成人,負責項目調研、可行性分析,相關信息搜集,針對項目研究工作、實施關鍵節點及具體實施計劃、組織管理機制等進行實施方案溝通,為團隊提供了堅實的信息支持 | 無 |